Steckbrief 4E
| Klassenvorstand: | HOL Susanne Willinger |
| Klassenschülerzahl: | 21 (11 Knaben, 10 Mädchen) |
| Klassensprecher: | Johannes Zeilinger |
| Stellvertreter: | Melina Schaberger |
| Klassenelternvertreter: | Fr. Margit Grabner |
Stundenplan:
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
| 07.25 - 08.15 | E | E | D | E | BU |
| 08.20 - 09.10 | PH | M | M | BU | D |
| 09.20 - 10.10 | D | D | CH | M | E |
| 10.15 - 11.05 | M | INF | R | GS | F | GZ |
| 11.20 - 12.10 | GS | INF | F | TW | F | PH | BSK | BSM |
| 12.15 - 13.05 | R | CH | PH | GW | BSK | BSM |
| Mittagspause | |||||
| 13.55 - 14.45 | BSM - 14 täg. | BE - 14 täg. | BSK - 14 täg. | ||
| 14.45 - 15.35 | BSM - 14 täg. | BE - 14 täg. | BSK - 14 täg. |
Schularbeitstermine:
|
|
Mathematik
|
Deutsch
|
Englisch
|
Französisch
|
|
1. SA
|
08.11.
|
28.10. |
18.10.
|
|
|
2. SA
|
17.01.
|
19.12. |
13.12.
|
|
|
3. SA
|
|
|||
|
4. SA
|
|
alle Angaben ohne Gewähr!






